Product
KL TECH
Solar Power EPC Business
Solar Support
PRODUCT ID | Model no. | Capacity(W) | Use |
22844683 | KLT-SS-003 | 3KW | Component (support) |
22844684 | KLT-SS-005 | 5KW | Component (support) |
22844685 | KLT-SS-010 | 10KW | Component (support) |
22844686 | KLT-SS-015 | 15KW | Component (support) |
22844687 | KLT-SS-020 | 20KW | Component (support) |
22844688 | KLT-SS-025 | 25KW | Component (support) |
22844689 | KLT-SS-030 | 30KW | Component (support) |
22844690 | KLT-SS-035 | 35KW | Component (support) |
22844691 | KLT-SS-040 | 40KW | Component (support) |
22844692 | KLT-SS-045 | 45KW | Component (support) |
22844693 | KLT-SS-050 | 50KW | Component (support) |
22845510 | KLT-MON | - | Monitoring |
Solar Support
PRODUCT ID | Model no. | Capacity(W) | Use |
22844672 | KLT-SE-003 | 3KW | Q-mark |
22844673 | KLT-SE-005 | 5KW | Q-mark |
22844674 | KLT-SE-010 | 10KW | Q-mark |
22844675 | KLT-SE-015 | 15KW | Q-mark |
22844676 | KLT-SE-020 | 20KW | Q-mark |
22844677 | KLT-SE-025 | 25KW | Q-mark |
22844678 | KLT-SE-030 | 30KW | Q-mark |
22844679 | KLT-SE-035 | 35KW | Q-mark |
228446780 | KLT-SE-040 | 40KW | Q-mark |
228446781 | KLT-SE-045 | 45KW | Q-mark |
228446782 | KLT-SE-050 | 50KW | Q-mark |
KL TECH
Solar energy generation EPC buisness : Solar power system one-stop service
Solar Energy
What is RPS (Renewable Portfolio Standard) rules?
RPS rules requires electricity providers running over 500 MW power
facilities to mandatorily supply renewable energy for specific amount of it.
Provides Total Solution
Business Sectors
KL TECH
Solar Power EPC Business
Solar Support
Solar System
Product ID | Model no. | Capacity(W) | Use |
---|---|---|---|
22844683 | KLT-SS-003 | 3KW | Component (support) |
22844684 | KLT-SS-005 | 5KW | Component (support) |
22844685 | KLT-SS-010 | 10KW | Component (support) |
22844686 | KLT-SS-015 | 15KW | Component (support) |
22844687 | KLT-SS-020 | 20KW | Component (support) |
22844688 | KLT-SS-025 | 25KW | Component (support) |
22844689 | KLT-SS-030 | 30KW | Component (support) |
22844690 | KLT-SS-035 | 35KW | Component (support) |
22844691 | KLT-SS-040 | 40KW | Component (support) |
22844692 | KLT-SS-045 | 45KW | Component (support) |
22844693 | KLT-SS-050 | 50KW | Component (support) |
22845510 | KLT-MON | - | Monitoring |
Product ID | Model no. | Capacity(W) | 용량 |
---|---|---|---|
22844672 | KLT-SE-003 | 3KW | Q-mark |
22844673 | KLT-SE-005 | 5KW | Q-mark |
22844674 | KLT-SE-010 | 10KW | Q-mark |
22844675 | KLT-SE-015 | 15KW | Q-mark |
22844676 | KLT-SE-020 | 20KW | Q-mark |
22844677 | KLT-SE-025 | 25KW | Q-mark |
22844678 | KLT-SE-030 | 30KW | Q-mark |
22844679 | KLT-SE-035 | 35KW | Q-mark |
22844680 | KLT-SE-040 | 40KW | Q-mark |
22844681 | KLT-SE-045 | 45KW | Q-mark |
22844682 | KLT-SE-050 | 50KW | Q-mark |
KL TECH
Solar energy generation EPC buisness : Solar power system one-stop service
Solar Energy
What is RPS (Renewable Portfolio Standard) rules?
RPS rules requires electricity providers running over 500 MW power
facilities to mandatorily supply renewable energy for specific amount of it.
Provides Total Solution
Business Sectors
TEL. 062-971-0000 | FAX. 062-972-0036 | kltech9788@hanmail.net
(SKn Technopark)103, Techcenter-dong, Sagimakgol-ro 124l, Jungwon-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do
경기도 성남시 중원구 사기막골로 124, 테크센터동 103호