Product
KL TECH
Solar Street Light
Input voltage | DC 24 V | |||
Power consumption | 40 ~ 60 W | |||
LED | Samsung LED / LG Innotek | |||
Color rendering | >75 Ra | |||
Luminous flux | 4,000 ~ 5,000 lm | |||
Color temperature | 5,700 K | |||
Battery type | Lead acid battery | Lithium-ion battery | ||
Pole Length | 4 ~ 5 M | |||
Battery Size | 330 x 173 x 220 mm | 90 x 143 x 315 mm | ||
Luminous efficiency | 100 lm/W↑ | |||
Solar module | Hanwha Q CELLS | LG | SHINSUNG E&G | |
Lifetime | 40,000 Hr↑ | |||
IP | 65 |
TEL. 062-971-0000 | FAX. 062-972-0036 | kltech9788@hanmail.net
(SKn Technopark)103, Techcenter-dong, Sagimakgol-ro 124l, Jungwon-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do
경기도 성남시 중원구 사기막골로 124, 테크센터동 103호