Product
KL TECH
LED Downlight
Input voltage | AC 180 ~ 250 V | |
Power consumption | 12~ 35 W | |
LED | Samsung LED / LG Innotek | |
Color rendering | >80 Ra | |
Luminous flux | 1,260 lm ↑ | |
Color temperature | 5,700 K | |
Size | 6inch | 8inch |
Luminous efficiency | 100 lm/W ↑ | |
Lifetime | 40,000 Hr↑ | |
Attachment method | Mounting type |
KL TECH
LED Circular Direct, Direct Sensor
Input voltage | AC 180 ~ 250 V |
Power consumption | 12 W |
LED | Samsung LED / LG Innotek |
Color rendering | >80 Ra |
Luminous flux | 1,260 lm ↑ |
Color temperature | 5,700 K |
Size | Ø238 mm |
Luminous efficiency | 105 lm/W ↑ |
Lifetime | 40,000 Hr↑ |
Attachment method | Direct type |
TEL. 062-971-0000 | FAX. 062-972-0036 | kltech9788@hanmail.net
(SKn Technopark)103, Techcenter-dong, Sagimakgol-ro 124l, Jungwon-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do
경기도 성남시 중원구 사기막골로 124, 테크센터동 103호